|
Mercury (II) Sulfidni hemijski svojstva |
| Talište | 583. 5 stepeni (lit.) | ||||||||||||||
| Tačka ključanja | 584 stepena | ||||||||||||||
| gustina | 8,1 g / ml u 25 stepeni | ||||||||||||||
| rastvorljivost | Netopljivi u H2O; Rastvorljiv u kiselinskim rješenjima, etanol | ||||||||||||||
| obrazac | U prahu | ||||||||||||||
| boja | crvena | ||||||||||||||
| Rastvorljivost vode | Rastvorljiv u vodi (0. 00001 g / l). | ||||||||||||||
| Kristalna struktura | Kubična, sfaleritna struktura - Svemirska grupa F (-4) 3m | ||||||||||||||
| Kristalni sistem | Tri strane | ||||||||||||||
| Merck | 14,5888 | ||||||||||||||
| Rastvorljivost Konstanta proizvoda (KSP) | PKSP: 52.4 | ||||||||||||||
| Svemirska grupa | P3121 | ||||||||||||||
| Rešetkasta konstanta |
|
||||||||||||||
| Granice izloženosti | ACGIH: TWA 0,025 mg / m3 (koža) Niosh: IDLH 10 mg / m3; TWA 0,05 mg / m3; Strop 0,1 mg / m3 |
||||||||||||||
| Stabilnost: | Stabilan . | ||||||||||||||
| Referenca baze podataka CAS-a | 1344-48-5 Referenca baze podataka CAS-a) | ||||||||||||||
| EPA sistem registra za supstancu | Mercury sulfid (hgs) (1344-48-5) |



